Teshik WPC taxtasi:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinov elementi | Texnik talablar | Sinov qiymati | Xulosa |
Suv miqdori (foiz) | dan kichik yoki teng2 | 0.4 | Muvofiqlik |
Rokvell qattiqligi (HRR) | dan katta yoki teng60 | 68 | Muvofiqlik |
Qalinligi Suvni yutishdan keyin shishish (foiz) | dan kichik yoki teng1 | 0.2 | Muvofiqlik |
Vintni ushlab turish qobiliyati (N) | Kengash yuzasidan katta yoki teng1300 | 3211 | Muvofiqlik |
Kengashning oxiridan katta yoki teng1200 | 2832 | ||
Statik egilish kuchi (Mpa) | dan katta yoki teng20 | 26 | Muvofiqlik |
Bükme elastik moduli (Mpa) | 2565 | Muvofiqlik | |
Aşınmaya chidamli (g/100r) | dan kichik yoki teng0.08 | 0.06 | Muvofiqlik |
Past haroratda bolg'a zarbasi, singan (dona) | dan kichik yoki teng1 | 1 | Muvofiqlik |
Isitishdan keyingi holat | Yoriqlar, yoriqlar va dog'lar yo'q | Yoriqlar, yoriqlar va dog'lar yo'q | Muvofiqlik |
Isitish bilan o'lcham o'zgarishi darajasi (foiz) | ±2.5 | -0.38~-0.45 | Muvofiqlik |
Namuna turi: 150x25x900mm, ichi bo'sh
Qattiq WPC taxtasi:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinov elementi | Texnik talablar | Sinov qiymati | Xulosa |
Suv miqdori (foiz) | dan kichik yoki teng2 | 0.4 | Muvofiqlik |
Rokvell qattiqligi (HRR) | dan katta yoki teng60 | 80 | Muvofiqlik |
Qalinligi Suvni yutishdan keyin shishish (foiz) | dan kichik yoki teng1 | 0.2 | Muvofiqlik |
Vintni ushlab turish qobiliyati (N) | Kengash yuzasidan katta yoki teng1300 | 3870 | Muvofiqlik |
Kengashning oxiridan katta yoki teng1200 | 3460 | ||
Statik egilish kuchi (Mpa) | dan katta yoki teng20 | 28 | Muvofiqlik |
Bükme elastik moduli (Mpa) | dan katta yoki teng1800 | 4610 | Muvofiqlik |
Aşınmaya bardoshli (g/100r) | dan kichik yoki teng0.08 | 0.06 | Muvofiqlik |
Past haroratda bolg'a zarbasi, singan (dona) | dan kichik yoki teng1 | 1 | Muvofiqlik |
Isitishdan keyingi holat | Yoriqlar, yoriqlar va dog'lar yo'q | Yoriqlar, yoriqlar va dog'lar yo'q | Muvofiqlik |
Isitish bilan o'lcham o'zgarishi darajasi (foiz) | ±2.5 | -0.38~-0.45 | Muvofiqlik |
Namuna turi: 90x25x820mm, Qattiq
